Shopping security
| Montaggio | Verticale |
| Larghezza imballo | 262 mm |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Interrutore On/Off | No |
| Corrente massima | 32 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 60 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 132 mm |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C15, Accoppiatore C19, Accoppiatore C21 |
| Capacità di rack | 0U |
| Peso | 9,6 kg |
| Quantità prese AC | 48 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 16737,93 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipi di PDU | Monitorata, Metered-by-outlet, Commutate |
| Certificazione | CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1 |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
| Larghezza | 56 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Presa di corrente | IEC 60309 |
| Voltaggio nominale di entrata | 400 V |
| Tipo | Trifase |
| Peso dell'imballo | 12,6 kg |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 15240 m |
| Altezza | 1780 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Capacità di carico | 22100 VA |
| Altezza imballo | 1980 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order