Shopping security
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 95% |
| RAM installata | 512 MB |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server |
| Gestione web-based | Sì |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 60,9 W |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 12 |
| Numero di gruppi multicast filtrati | 1000 |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48 |
| Peso | 5,8 kg |
| Sicurezza | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Certificazione | 47CFR Part 15 (CFR 47)AS/NZS CISPR22CISPR22EN55022ICES003VCCIEN61000-3-2EN61000-3-3KN22CNS13438 |
| Numero di code | 8 |
| Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 3 |
| Impilabile | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Corrente d'ingresso | 5 A |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, SNMP, SSH |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
| Guida utente | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 368 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 276870 h |
| Protocolli di gestione | SNMPv3 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Livello del commutatore | L2/L3 |
| Fattore di forma | 1U |
| Numero di VLA | 1023 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Console port | RJ-45 |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Capacità di commutazione | 216 Gbit/s |
| Ispezione ARP | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 40 °C |
| Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
| Impilamento fisico (unità) | 8 |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Throughput | 107,1 Mpps |
| Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
| Supporto MIB | Y |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Supporto multicast | Sì |
| Frame Jumbo | 9216 |
| Processore integrato | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -25 - 70 °C |
| Tipo memoria | DRAM |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Larghezza | 445 mm |
| Memoria flash | 128 MB |
| Altezza | 45 mm |
| Protocollo di commutazione | UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ |
| Modello del processore | AppliedMicro APM8639 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4000 m |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Numero di instradamenti statici | 1000 |
| Supporto 10G | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order