Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 400GB |
| SSD-formaat SSD-formaat | 2,5" |
| SSD-interface SSD-interface | SAS 3.0 |
| SSD-connector SSD-connector | SAS |
| SSD-type SSD-type | Triple Level Cell |
| Lezen (sequentieel) Lezen (sequentieel) | 1.470MB/s |
| Capaciteit | |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 400GB |
| Met DRAM-cache | Nee |
| Technische Specificaties | |
| SSD-type SSD-type | Triple Level Cell |
| SSD eigenschappen | NVMe |
| SSD-interface SSD-interface | SAS 3.0 |
| SSD-connector SSD-connector | SAS |
| Verbruik | |
| Stroomverbruik (lezen) Stroomverbruik (lezen) | 5W |
| Stroomverbruik (schrijven) Stroomverbruik (schrijven) | 5W |
| Duurzaamheid | |
| Mean Time Between Failures Mean Time Between Failures | 2.500.000u |
| Total Bytes Written (TBW) Total Bytes Written (TBW) | 2,19PB |
| Drive writes per day (DWPD) | 3,00 |
| GB per dag | 1.200,0GB |
| Afmetingen | |
| SSD-formaat SSD-formaat | 2,5" |
| Hoogte Hoogte | 15mm |
| Snelheid | |
| Lezen (sequentieel) Lezen (sequentieel) | 1.470MB/s |
| Schrijven (sequentieel) Schrijven (sequentieel) | 680MB/s |
| Lezen (random 4K, QD32) Lezen (random 4K, QD32) | 180.000IOPS |
| Schrijven (random 4K, QD32) Schrijven (random 4K, QD32) | 70.000IOPS |
| Meer informatie | |
| Product | Toshiba KP5 V series |
| Categorie | SSD's |
| Merk | Toshiba |
| SKU | KPM5VVUG400G |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order